ZH-DB-S1
产品特点:
1、整车体积小,适于在小区、广场、小巷、人行
道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,
方便灵活。
2、箱体采用旋转式设计,箱体底部安装定位挂
链,在确保倾倒的前提下,增加垃圾箱倾倒倾斜角度,方便环卫工人对垃圾的倾倒,并保证垃圾一次倾倒完毕,并在箱底后部装设防撞轮。
电动保洁车参数配置表:
技术参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 2750×1000×1150 | 制动距离(m) | ≤5 (v0=20km/h) |
箱体尺寸(mm) | 1180×820×780 | 续行里程(km)≥ | 50 |
箱体容积(L) | 500 | 空载整车质量(kg) | 120 |
额定乘员(人) | 1 | 额定载质量(kg)≥ | 150 |
较高行驶速度(km/h) | 25(空载) | 充电时间 | 6-8小时(放电率80%) |
转变半径(m) | ≤3 | 能耗(kwh) | 1.5 |
蓄电池 | 免维护 48V/20Ah蓄电池组 | 控制器 | 12管无刷防水控制器,软起动控制,带倒车语音提示功能 |
较大爬坡度(空载) | 25° | 电机 | 48V/580W 高磁钢无刷差速电机,分体式后桥 |
底 盘 系 统 | 车架 | 整体焊接车架 + 酸洗电泳烤漆 | |
悬架 | 前:33#双肩液压减震;后:4片加厚弹簧钢板,减震效果强,乘驶舒适、安全 | ||
后桥调节拉杆 | 两根调节拉杆连接后桥,让后桥不走位、不变形 | ||
轮胎 | 前轮16—250,后轮16—300 | ||
制动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | ||
车 身 | 油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专业酸洗、电泳、喷涂设备 | |
LOGO | 可按照客户图样漆色及贴花、标示、反光条等要求,统一制作 | ||
座椅 | 高级仿 真皮皮革面料 + 高回弹PU | ||
仪表台 | 注塑成型仪表台,电门锁、仪表、组合开关 | ||
支撑液压顶杆 | 底部双液压杆翻桶自卸机构,大大减轻环卫工人的劳动强度 | ||
脚踏卸货装置 | 独特的脚踏翻桶自卸装置,翻桶卸货更便捷更省力 | ||
车厢结构 | 采用100%优质pp-PE高强度复合材料一次性注塑成型,全封闭结构,可避免作业中垃圾滴漏飞扬 |
本表所列参数,不作为产品检验依据。如出现与产品实际有不一致处,遵照说明书或双方的技术协议约定。
上一条:ZH-RB-01 | 下一条:ZH-DB-KB |