电动四桶垃圾清运车ZH-3QY-4TLT
技 术 参 数 | 额 定 乘 员 | 1 人 | ||||
整 车 尺 寸 | 3370*1200*1130mm±30mm | |||||
箱 体 尺 寸 | 1880X1200X950mm±10mm | |||||
轴距 | 2200mm±10mm | |||||
轮距 | 980±10mm | |||||
小离地间隙 | 140mm±10mm | |||||
小转弯半径 | 4 m | |||||
大爬坡度 | 15° | |||||
高 车 速 | 25 km/h | |||||
整 备 质 量 | 200KG(不含电池重量) | |||||
额 定 载 荷 | 400kg | |||||
续 驶 里 程 | ≥50km | |||||
充 电 时 间 | 6--8 小时 | |||||
箱 体 容 积 | 240L*4 | |||||
电机 | 48V1000W 高磁钢无刷差速电机 | 电池 | 48V45Ah 免维护电池 | |||
电控 | 48V18 管双排无刷控制器 | 充电 器 | 便携式智能全自动充电器 | |||
灯光及信号 | LED 大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭等 | |||||
底盘系统 | 车架 | 整体焊接一体大梁 + 酸洗磷化电泳烤漆 | ||||
动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 | |||||
转向 | 龙头把式转向机构 | |||||
悬架 | 前悬架:加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 | |||||
后桥 | 一体差速后桥 | |||||
制动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动 | |||||
轮胎 | 前轮:3.50-12 | 后轮:3.75-12 | ||||
车 身 | 车头 | 太子头 | ||||
仪 表 台 | 注塑成型仪表台,电源锁,仪表,组合开关 | |||||
座椅 | 皮革软座椅+皮革软靠背 | |||||
简 易 棚 | 塑料简易棚或铁质简易棚(选装) | |||||
油漆 | 高级汽车专用油漆 | |||||
箱体 | 箱体采用酸洗电泳喷漆整体焊接工艺而成,可挂载四个 240L 标准塑料桶 | |||||
*本资料所涉及的产品以实物为准,我司保留更新的权利,如有改动,恕不另行通知* |
性能特点:
整车体积小,适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等垃圾房、垃圾桶、果皮箱的垃圾桶收集和转运。随走随停,方便灵活。
1、车架主梁采用 50*50*2 方管,从前到后为一体折弯,非拼焊大梁,长期使用时,从根本上杜绝因焊接不良造成车架断裂进而引起重大安全事故的隐患。
2、量身定制的前减震,加粗加厚,更加经久耐用。
3、LED 照明灯内含 6 个灯泡,不会因个别灯泡损坏而失去整个照明,实用性更高。
4、车厢中部设置工具箱,便于清扫用品的放置。
5、专用脚踏皮防滑,让中老年环卫工人驾乘更加安全。
6、加长杆后视镜增加驾驶人员视野,有助于提高行车安全性。
7、车尾加后尾灯,车辆转弯更安全。
电动四桶垃圾清运车ZH-3QY-4TLT 2022-4-22 本文被阅读 1433 次
上一条:电动四桶垃圾清运车ZH-3QY-4TPB | 下一条:电动四桶垃圾清运车ZH-3QY-4T |