电动四轮高压冲洗车ZH-4GC-800L
座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3570×1460×1940 | |
长×宽×高(mm) | 3570×1660×1940 | ||
轴距(mm) | 2530 | ||
轮距 | 前轮(mm) | 1180 | |
后轮(mm) | 1190 | ||
小离地间隙(mm) | 160 | ||
整车整备质量(kg) | 1250 | ||
大装载质量(kg) | 800 | ||
高车速(km/h) | 30 | ||
大爬坡度(满载%) | 15 | ||
小转弯半径(m) | 5.3 | ||
制动距离(m) | 4.5 | ||
大续驶里程(平路匀速km) | ≤70 | ||
电机 | 额定功率(KW) | 5KW交流 | |
额定电压(V) | 48 | ||
充电机(A) | 25A | ||
控制器 | 48V350A | ||
蓄电池(AH) | 免维护 8V150Ah*6块 | ||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
车身 | 钢架和玻璃钢 | ||
前挡 | 安全玻璃 | ||
转向系统 | EPS助力转向、齿轮齿条传动 | ||
顶棚 | 玻璃钢 | ||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | ||
地板 | 高档汽车地板革 | ||
清洗标准配置 | 1 | 15米自来水加水管 | |
2 | 20米消防水带(含接头) | ||
3 | 800L水箱 | ||
汽油机高压泵系统 | 发动机型号 | 力帆G200F汽油机 | |
发动机型式 | 四冲程单缸风冷汽油机 | ||
启动方式 | 手/电启动 | ||
额定功率 | 6.5马力 | ||
重量 | 35kg | ||
出水压力 | 20Mpa | ||
引水方式 | 排气自吸引水 | ||
进出水管口径 | φ10mm | ||
大流量 | 12L/min | ||
高压泵型号 | 3WZ-1057A | ||
吸水管连接方式 | 螺纹式 | ||
引水时间 | ≤15s |
电动四轮高压冲洗车ZH-4GC-800L 2022-4-15 本文被阅读 1460 次
上一条:电动四轮高压冲洗车ZH-4GC-1200L | 下一条:高压冲洗车ZH-3GC-800LLD |