电动四轮垃圾翻桶车ZH-4QY-FTA
型号:ZH-4QY-FTA | |||||
一、电器配置 | |||||
电池 | 6V220Ah*12只 | ||||
电机 | 72V5.5Kw直流串励电机 | ||||
控制器 | 72V400A | ||||
充电机 | 72V30Ah | ||||
二、车身配置 | |||||
车身材质 | 高强度钢板一体冲压成型 | ||||
挡风玻璃 | 夹胶钢化玻璃 | ||||
顶棚 | 同车身材质 | ||||
座椅 | 防水皮革发泡座椅 | ||||
仪表台 | 工程塑料仪表台 | ||||
后视镜 | 大视野可调节外后视镜 | ||||
灯光及信号 | 前大灯、前后转向灯、刹车灯、电喇叭、语音喇叭、警示灯 | ||||
车厢 | 底板 | 镀锌板 | |||
半密封/全密封箱体 | 全密封箱体 | ||||
工具箱 | 钢板焊接工具箱 | ||||
车身工艺 | 整体冲压成型车身、酸洗磷化电泳烤漆工艺 | ||||
三、其他配置 | |||||
车架 | 高强度碳钢方管焊接车架 | ||||
前桥/后桥 | 全浮载重前桥/后桥 | ||||
前/后悬挂 | 前钢板弹簧+阻尼器/加重后弹簧钢板 | ||||
轮胎 | 165/70R13 | ||||
制动系统 | 前后液压制动(带电子真空助力)、手拉钢索驻车制动 | ||||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力) | ||||
动力单元 | 72V0.8Kw外接式动力单元 | ||||
挂桶机构 | 多路阀控制 | ||||
驱动系统 | 无级变速 | ||||
污水装置 | 箱体底部防污水渗漏设计 | ||||
车漆 | 蓝分白 | ||||
车门 | 整体冲压钢制车门 | ||||
四、可选配置 | |||||
车厢 | 封闭镀锌板后箱体、封闭不锈钢后箱体 | ||||
其他 | 颜色、箱体参数可根据客户要求定制 | ||||
五、车辆技术参数 | |||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3850*1500*2150 | ||||
车厢尺寸(长*宽*高)(mm) | 2200*1350*1300 | ||||
额定乘员(人) | 2 | ||||
轮距(mm) | 前轮距:1215 | 后轮距:1220 | |||
轴距(mm) | 1880 | ||||
续驶里程(km) | 80Km | ||||
大行驶速度(km/h) | 35 | ||||
大爬坡度(%) | 15 | ||||
小转弯半径(m) | 4 | ||||
小制动距离(m)(空载v=20km/h) | 4 | ||||
小离地间隙(mm) | 250 | ||||
整备质量(kg) | 1640 | ||||
额定载荷(kg) | 1000 | ||||
容积(m³)/装桶个数(个) | 3m³ | ||||
车厢翻转角度(°) | 45 | ||||
车厢上升时间(s) | 11 | ||||
车厢下降时间(s) | 10 | ||||
充电时间(h) | 8-10 | ||||
能耗(kwh) | 21 | ||||
六、车辆性能及优势 | |||||
1)驾驶室:采用半封闭或全封闭游艇玻璃钢/钣金钢制驾驶室,一次冲压成型,坚固耐腐蚀,新颖美观,不易变形损坏。 | |||||
2)电控系统:采用高频PWM斩波技术,静音运行,启动延时、倒车减速、防电磁干扰、防飞车等安全功能。 | |||||
3)底盘:大尺寸横截面型材设计主纵梁,无缝钢管横梁连接,具有良好的承载性能和可靠强度及扭转性能。 | |||||
4)箱体:四周侧板采用1.2mm不锈钢板/(镀锌钢板),底板采用1.5mm厚不锈钢板。箱体底部四周80mm上折满焊密封,尾门270°单侧打开,四周胶条密封设计,保证作业转运过程中不滴漏污水,可有效防止垃圾二次污染。 | |||||
5)液压升降:采用吊拉式一体焊接成型双大臂机构,提升轨道采用8#槽钢,双弧叉形轨道一体成型设计,确保实现双轮精准进入轨道,拉杆采用 Φ38*3圆管,两端M20螺纹长度可自行调节,确保能夹紧垃圾桶,保证240L、120L垃圾桶均可吊装使用。 | |||||
6)此车可吊装16-18桶240L、120L标准垃圾桶,主要适用于中心城区、小区、广场、城镇等垃圾收集运输作业。 | |||||
7)注:颜色箱体参数可根据客户要求定制 |
上一条:尘推车ZH-CT-300A | 下一条:电动四轮翻桶车ZH-4QY-FT |