电动三轮垃圾翻桶车ZH-3QY-FT4.5F
1、整车尺寸(长X宽X高)mm | 3840X1480X2180(含吊桶机构)(允许偏离±50mm) |
2、车厢尺寸(长X宽X高)mm | 2300X1400X1400(±10mm) |
3、载重量 kg | 1000 |
4、整备质量 kg | 1120 |
5、车厢有效容积m³ | ≥4.5m³ |
6、时速 km/h | 低速≤15,高速≤35 |
7、续航里程km | 80km |
8、单只电池容量、数量 | 雷克牌180型水电池,6只 |
9、标准电压 V | 72 |
10、行走电机功率 w | 3000W |
11、液压电机功率w | 800W |
12、液压油泵噪音 | ≤100db |
13、车厢升降时间s | ≤13 |
14、翻桶起升时间s(空桶) | ≤15 |
15、翻桶下降时间s(空桶) | ≤10 |
16、轮胎尺寸及要求 | 朝阳轮胎前轮4.50-12后轮5.00-12 |
17、前减震 | 内外簧油压伸缩管式前减震器 |
18、前转向套管结构 | 方向轴套管管壁厚5 mm套管 |
★19、车厢材质结构 | 车厢前后及左右侧板采用1.5mm花纹板,底板为1.5mm厚不锈钢板三侧80mm折边密封焊接,做防水密封处理。 |
20、密封方式及搭扣 | 车厢有盖后门装有密封胶条,防止污水泄漏,搭扣为可调节收紧搭扣。 |
★21、电控系统 | 采用72V36管双模智能控制器。 |
22、控制行走方式 | 转把 |
23、驾驶方式 | 方向把式 |
24、刹车系统 | 车辆采用脚刹液压制动系统,误操作断电系统 |
25、制动方式 | 液压鼓式+手 |
26、驾驶室材质及灯具 | 钢制结构,安全驾驶室采用模具冲压成型冷板材质,前一体化嵌入式LED大灯,注塑仪表工作台,带雨刮器,警示灯,驾驶室内脚踏板采用皮革板,平整踏板。 |
27、驾驶室结构 | 整体冲压驾驶室(可选配驾驶室门)。 |
28、车厢门、厢盖 | 上开式后门往箱体左侧270°打开,翻桶器一侧设有侧上门,箱盖采用1.2mm冷轧板。上盖开启方式为翻桶器一侧上开式,厢门采用双调节式锁扣。 |
29、线束总成线排线方式 | 高低压双线路:高温线高压10平方,低压1平方 |
★30、驱动桥 | 采用载重无链条带高低速货车式后桥:大直径刹车鼓,直径30mm加粗半轴,液压鼓式刹车。 |
★31、后减震 | 采用主、辅弹簧钢板主簧10片副簧4架。 |
32、油管布局方式 | 翻桶器轨道上采用钢制高压油管和软管压制对接,并用专用管夹固定。 |
33、挂桶器限位方式 | 挂桶器下落到底有限位销。 |
34、液压控制阀 | 采用两联一体机械控制阀带联动开关:控制阀装在驾驶室后包围侧面。 |
35、液压控制阀控制方式 | 液压控制阀带联动开关与油泵同步工作。 |
★36、翻桶轨道材料和结构 | 主轨道为8号槽钢,挂桶器导向轮内置滚针轴承或自润滑油套轴承。 |
★37、翻桶装置固定方式 | 挂桶轨道固定在车厢上,吊桶和翻桶机构和车厢采用分体连接的方式。 |
★38、翻桶装置 | 上置式双油缸,配合吊拉式10mm铁板对称吊架。翻桶角度≥138°确保垃圾清倒干净。 |
39、挂桶要求 | 与国标240升垃圾桶配套。 |
40、挂桶上盖拉杆 | 为可调节固定式。 |
★41、翻桶机构 | 旋转大轴外径34mm内径24mm无缝钢管轴,大轴支撑压盖为国标6#槽钢。 |
42、翻桶吊杆机 | 有防变形保护装置,吊杆上下端固定销轴为8.8级。 |
43、液压动力单元 | 采用72V直流电机与油泵一体化连接。 |
★44、车架材质 | 大梁采用国标8#槽钢,并做阴极电泳防腐防锈处理。 |
45、大爬坡度 | ≥15°。 |
46、电池组摆放方式 | 翻桶器对向顺列式左边平衡配重式摆放 |
★47、油缸类型配置 | 翻桶器双作用单行程双油缸,车厢举升双作用单行程底端固定油缸。 |
48、油管线路布局方式 | 布置在车架侧面,不在车架底面,防止行驶中被路面上异物拌断。 |
其他参数:
★1、采用知名品牌厂家液压油缸,配置管路防爆系统,确保举升、挂桶安全。
2、车架钢制部件应经过严格的阴极电泳环保烤漆处理。
3、为防止车辆在装卸垃圾过程中发生后翻事故,车辆重心需保持在合理区间。
上一条:电动四轮八桶清运车ZH-4QY-8T | 下一条:电动三轮垃圾翻桶车ZH-3QY-FT4.2F |