S1350P后视众合
ZH-SD-1350P产品参数配置
项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 1350 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 5000~7000 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
主刷长度 | mm | 690 |
边刷直径 | mm | 500 |
动力源 | V/Ah | 48/100 |
连续工作时间 | h | 6~8 |
垃圾箱容量 | L | 160 |
水箱容积 | L | 40(选配) |
驱动功率 | kw | 1(J) |
转弯半径 | r | 1200 |
工作速度 | km∕h | 3~7 |
行驶速度 | km∕h | 7~11 |
过滤面积 | ㎡ | 7.5 |
整机尺寸 | L×W×H | 1620×1020×1860 |
机器重量 | kg | 500 |
S1350P后视众合 2020-5-8 本文被阅读 13063 次
上一条:S1350P众合 | 下一条:55L 40L 30L 21L 16L 垃圾桶 |